[Nota: la lista pudiera contener errores. Se ha extraído de un sistema de la informatización o no de los registros civiles está deducida indirectamente.]
Se ha hablado últimamente de las discrepancias entre los datos de mortalidad del INE y de MoMo y creo que a estas alturas del partido ya sabemos casi todos que se deben a que el segundo sistema solo se nutre de datos de los registros civiles informatizados.
Lo de la informatización de los registros civiles es una especie de vergüenza nacional que expone a la luz lo peor de las partes interesadas —ministerio, funcionarios, sindicatos, etc.— como una somera revisión de los resultados que ofrece Google cuando se le pregunta por el tema pone de manifiesto. Como consecuencia (o como motivo, según se mire), es imposible saber en qué estado se encuentran los registros civiles.
Para que dicha vergüenza sea menos evidente, los poderes públicos parecen haber hecho un estupendo trabajo en que no se pueda encontrar, de existir, la lista de los registros civiles que están informatizados y los que no. Pero aquí viene el sector privado —es decir, yo— a suplir este bien público ante la dejación de funciones de aquellos a quienes corresponde (y que cobran por ello).
La lista de la vergüenza de los municipios cuyos registros civiles no están informatizados arranca, por orden decreciente de población, así:
provincia | municipio | población | |
---|---|---|---|
1 | Madrid | Rozas de Madrid, Las | 94471 |
2 | Madrid | San Sebastián de los Reyes | 86206 |
3 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 82715 |
4 | Madrid | Boadilla del Monte | 49762 |
5 | Madrid | Pinto | 49522 |
6 | Madrid | Tres Cantos | 44764 |
7 | Madrid | San Fernando de Henares | 40095 |
8 | Madrid | Galapagar | 32404 |
9 | León | San Andrés del Rabanedo | 31470 |
10 | Cantabria | Camargo | 30611 |
11 | Palmas, Las | Ingenio | 30340 |
12 | Madrid | Arroyomolinos | 28177 |
13 | Madrid | Villaviciosa de Odón | 27276 |
14 | Cantabria | Piélagos | 24574 |
15 | Valencia | Alboraia/Alboraya | 23837 |
16 | Madrid | Ciempozuelos | 23773 |
17 | Madrid | Torrelodones | 23123 |
18 | Madrid | Paracuellos de Jarama | 23104 |
19 | Madrid | Mejorada del Campo | 22900 |
20 | Madrid | Algete | 20311 |
21 | Palmas, Las | Tías | 20037 |
22 | Madrid | Villanueva de la Cañada | 19611 |
23 | Madrid | Humanes de Madrid | 19563 |
24 | Madrid | San Martín de la Vega | 18734 |
25 | León | Villaquilambre | 18583 |
26 | Zaragoza | Utebo | 18466 |
27 | Cantabria | Astillero, El | 18134 |
28 | Madrid | Villanueva del Pardillo | 16950 |
29 | Madrid | Guadarrama | 15488 |
30 | Madrid | Escorial, El | 15364 |
31 | Murcia | Cehegín | 15321 |
32 | Salamanca | Santa Marta de Tormes | 14939 |
33 | Rioja, La | Arnedo | 14609 |
34 | Madrid | Alpedrete | 14417 |
35 | Madrid | Meco | 13426 |
36 | Málaga | Álora | 12941 |
37 | Madrid | San Agustín del Guadalix | 12862 |
38 | Madrid | Villalbilla | 12719 |
39 | Baleares | Pobla, Sa | 12714 |
40 | Cantabria | Santa Cruz de Bezana | 12679 |
41 | Zaragoza | Cuarte de Huerva | 12581 |
42 | Madrid | Moralzarzal | 12372 |
43 | Madrid | Velilla de San Antonio | 12222 |
44 | Madrid | Valdemorillo | 12168 |
45 | Murcia | Ceutí | 11321 |
46 | Cantabria | Corrales de Buelna, Los | 11003 |
47 | Palmas, Las | Antigua | 10834 |
48 | Madrid | Brunete | 10374 |
49 | Madrid | Daganzo de Arriba | 9981 |
50 | Madrid | Griñón | 9938 |
51 | Rioja, La | Lardero | 9620 |
52 | Rioja, La | Alfaro | 9553 |
53 | Huesca | Binéfar | 9394 |
54 | Huesca | Sabiñánigo | 9349 |
55 | Cantabria | Santa María de Cayón | 9078 |
56 | Madrid | Álamo, El | 9017 |
57 | Madrid | Colmenarejo | 8945 |
58 | Madrid | Sevilla la Nueva | 8905 |
59 | Cantabria | Suances | 8579 |
60 | Madrid | Soto del Real | 8483 |
61 | Madrid | Loeches | 8388 |
62 | Madrid | Manzanares el Real | 8387 |
63 | Cantabria | Cabezón de la Sal | 8345 |
64 | Madrid | San Martín de Valdeiglesias | 8344 |
65 | Cantabria | Colindres | 8331 |
66 | Cantabria | Reocín | 8318 |
67 | Madrid | Molar, El | 8263 |
68 | Badajoz | Santos de Maimona, Los | 8218 |
69 | Madrid | Torrejón de la Calzada | 8171 |
70 | Murcia | Moratalla | 8145 |
71 | Rioja, La | Nájera | 8144 |
72 | Zaragoza | Zuera | 7978 |
73 | Madrid | Hoyo de Manzanares | 7965 |
74 | Madrid | Colmenar de Oreja | 7946 |
75 | Teruel | Andorra | 7875 |
76 | Madrid | Torres de la Alameda | 7769 |
77 | Palmas, Las | Aldea de San Nicolás, La | 7741 |
78 | Rioja, La | Villamediana de Iregua | 7696 |
79 | Madrid | Morata de Tajuña | 7548 |
80 | León | Valverde de la Virgen | 7358 |
81 | Madrid | Villarejo de Salvanés | 7265 |
82 | Madrid | Boalo, El | 7225 |
83 | Madrid | Camarma de Esteruelas | 7050 |
84 | Salamanca | Villamayor | 7047 |
85 | Zaragoza | Alagón | 7045 |
86 | Madrid | Cobeña | 7009 |
87 | Palencia | Aguilar de Campoo | 6979 |
88 | Zaragoza | Tauste | 6933 |
89 | Cáceres | Moraleja | 6912 |
90 | Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | 6790 |
91 | Madrid | Cercedilla | 6751 |
92 | Madrid | Collado Mediano | 6583 |
93 | Palencia | Venta de Baños | 6453 |
94 | Palencia | Villamuriel de Cerrato | 6427 |
95 | Palencia | Guardo | 6413 |
96 | Madrid | Fuente el Saz de Jarama | 6403 |
97 | Rioja, La | Santo Domingo de la Calzada | 6369 |
98 | Madrid | Villa del Prado | 6295 |
99 | Salamanca | Villares de la Reina | 6266 |
100 | Zaragoza | Puebla de Alfindén, La | 6028 |
El resto de la tabla, de 4200 filas en total, puede descargarse de aquí.
A todos los cuales hay que añadir los registros consulares de las embajadas.
¿Y el central de Madrid capital está informatizado? Mi experiencia es que no, que trabajan como a mediados del siglo pasado.
Si te refieres al de la calle Pradillo… Eso es una especie de parque de temático capitalino: ¡viva la experiencia del tercer mundo sin tener que tomar el avión o vacunarse contra la fiebre amarilla!
El registro civil central de Pradillo es lo peor de lo peor. Se debería mantener solo con función de museo. O para que quienes tengan pensando hacer un viaje al tercer mundo y no se lo puedan permitir dispongan de un sucedáneo a mano.