<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datanalytics</title>
	<atom:link href="http://www.datanalytics.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datanalytics.com/blog</link>
	<description>Estadística y análisis de datos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Modelos exponenciales para grafos aleatorios (y III): inferencia</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/18/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-y-iii-inferencia/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/18/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-y-iii-inferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[regresión logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Me quedé el otro día en el modelo probabilístico de los grafos aleatorios exponenciales. Quedaba una última parte y al ensayar su redacción me di cuenta de que me había metido en un huerto: la cosa es mucho más vasta de lo que a primera vista parecía. Así que me limitaré a repasar lo más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/18/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-y-iii-inferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para los expertos en series temporales</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/17/para-los-expertos-en-series-temporales/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/17/para-los-expertos-en-series-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[series temporales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[El otro día, en una bitácora de la que he perdido la referencia, el autor retaba a sus lectores a desentrañar los secretos de una serie temporal famosa. La había desdibujado sometiéndola a una transformación lineal para evitar que fuese identificada en Google. Lo emulo hoy aquí y dejo a mis lectores esta vez una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/17/para-los-expertos-en-series-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadística para periodistas en Idescat</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/16/estadistica-para-periodistas-en-idescat/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/16/estadistica-para-periodistas-en-idescat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Idescat, el instituto de estadística oficial de Cataluña, va a organizar el día 18 de mayo un curso de estadística para periodistas. Sus objetivos son, con mi traducción, ayudar a entender e interpretar la estadística por jugar un papel importante a la hora de dar un valor añadido a la información que ofrecen [los medios]. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/16/estadistica-para-periodistas-en-idescat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se puede predecir con Twitter?</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/14/%c2%bfse-puede-predecir-con-twitter/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/14/%c2%bfse-puede-predecir-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como quedaron establecidos hace 80 años los parámetros para determinar si una hipótesis es o no plausible —por no calificarla de significativa o, más malévolamente, publicable— sólo una de cada veinte lo serían. Es un hecho que contrasta con la habilidad de los consultores que se dedican a esa labor tan difícil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/14/%c2%bfse-puede-predecir-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos exponenciales para grafos aleatorios (II): modelo probabilístico</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/10/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-ii-modelo-probabilistico/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/10/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-ii-modelo-probabilistico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Ayer dejamos abierto el problema de la inferencia en grafos. La idea fundamental es la de suponer que un grafo determinado no es tanto un grafo en sí como una realización de un proceso aleatorio de generación de aristas entre un determinado número de nodos. El planteamiento es análogo al que se hace con las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/10/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-ii-modelo-probabilistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos exponenciales para grafos aleatorios (I): motivación</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/09/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-i-motivacion/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/09/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-i-motivacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Sea un colegio y sus alumnos. Sea el indicador de que el alumno i es amigo del alumno j. Con eso tenemos montado un grafo (o, si se prefiere, una red social). Muchos análisis que se hacen sobre este tipo de redes son meramente descriptivos pero, ¿es posible la inferencia sobre este tipo de conjunto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/09/modelos-exponenciales-para-grafos-aleatorios-i-motivacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los modelos son X, pero algunos son Y</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/08/todos-los-modelos-son-x-pero-algunos-son-y/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/08/todos-los-modelos-son-x-pero-algunos-son-y/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[En la cita original de Box, X e Y son, respectivamente, falsos y útiles. Pero traigo a la consideración de mis lectores una visión alternativa de la cita en la que X e Y son ciertos e inútiles. El resumen de la conferencia cuyas diapositivas acabo de enlazar es, con mi traducción, el siguiente: A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/08/todos-los-modelos-son-x-pero-algunos-son-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por un IRPF ergonómico</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/07/por-un-irpf-ergonomico/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/07/por-un-irpf-ergonomico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Sé que es un ejercicio vano. Pero lo hago igualmente. Completar una declaración del IRPF es un ejercicio extenuante y, sobre todo, aburridísimo. Y menos mal que ahora existe el programa PADRE que lo automatiza. (Eso sí, señores programadores de la Agencia Tributaria: ¿podían no utilizar el color amarillo de fondo? Tras unas cuantas horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/07/por-un-irpf-ergonomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números rojos (y perfectibles)</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/04/numeros-rojos-y-perfectibles/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/04/numeros-rojos-y-perfectibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[El otro día compré un número de Números Rojos. En parte, por curiosidad. En parte, por deformación profesional. Y también porque escribían Peces-Barba, Mayor Zaragoza y algún otro. Y sé que existen las erratas. Y se puede meter la pata. Pero hay cosas que son imperdonables en un eurodiputado, como parece que lo es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/04/numeros-rojos-y-perfectibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representación de datos asociados a grupos</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/03/representacion-de-datos-asociados-a-grupos/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/03/representacion-de-datos-asociados-a-grupos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[dotplots]]></category>
		<category><![CDATA[graficaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Tropezó precisamente con este problema un compañero mío: ¿cuál es la manera más efectiva de representar 6 o 7 valores numéricos asociados a otros tantos grupos? Es sorprendente que en ninguno de los largos años que uno pasa educándose no le ayuden a resolver ese tipo de problemas (y en cambio sí a saltar un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/05/03/representacion-de-datos-asociados-a-grupos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

