<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datanalytics</title>
	<atom:link href="http://www.datanalytics.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datanalytics.com/blog</link>
	<description>Estadística y análisis de datos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La frontera bayesiana en problemas de clasificación (simples)</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/02/01/la-frontera-bayesiana-en-problemas-de-clasificacion-simples/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/02/01/la-frontera-bayesiana-en-problemas-de-clasificacion-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[estadística bayesiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preguntas formuladas dentro del foro desde el que seguimos la lectura del libro The Elements of Statistsical Learning se refiere a cómo construir la frontera bayesiana óptima en ciertos problemas de clasificación. Voy a plantear aquí una discusión así como código en R para representarla (en casos simples y bidimensionales). Supongamos que hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/02/01/la-frontera-bayesiana-en-problemas-de-clasificacion-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa prodigiosa (III): epílogo</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/31/cosa-prodigiosa-iii-epilogo/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/31/cosa-prodigiosa-iii-epilogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[probabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Escribo desde mi retiro vacacional, en el hemisferio inhabitual, sin wifis y casi de memoria para completar la historia que comencé hace dos semanas en esta bitácora. Tropecé con el juego que describí en el libro A Mathematician Plays The Stock Market, de John Allen Paulos. Y creo que se equivoca en las probabilidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/31/cosa-prodigiosa-iii-epilogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay (micro)vida más allá de la (micro)muerte</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/30/hay-microvida-mas-alla-de-la-micromuerte/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/30/hay-microvida-mas-alla-de-la-micromuerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[percepción del riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Hablamos ya hace un tiempo de las micromuertes. Ahora toca traer a la atención de mis lectores un concepto asociado, el de las microvidas. Una microvida corresponde a una esperanza de vida de media hora. Malgasta una microvida quien fuma dos cigarros, bebe siete unidades de alcohol (equivalentes a  un litro de cerveza) o vive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/30/hay-microvida-mas-alla-de-la-micromuerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un manifiesto (y juramento &#8220;hipocrático&#8221;) para los modelizadores</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/27/un-manifiesto-y-juramento-hipocratico-para-los-modelizadores/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/27/un-manifiesto-y-juramento-hipocratico-para-los-modelizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Es algo viejo, pero vale la pena traerlo a estas páginas. Se trata de un manifiesto que comienza parejo a aquel otro ahora arrumbado: Un espectro recorre los mercados — el espectro de la falta de liquidez, la congelación del crédito y el fracaso de los modelos financieros. Habla, sí, principalmente, de finanzas. Pero en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/27/un-manifiesto-y-juramento-hipocratico-para-los-modelizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpieza de cartera y miscelánea de artículos</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/25/limpieza-de-cartera-y-miscelanea-de-articulos/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/25/limpieza-de-cartera-y-miscelanea-de-articulos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[minería de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[He decidido limpiar mi cartera. Llevo en ella unos cuantos artículos impresos que me acompañan desde hace mucho y que, por un lado, me da pena tirar y, por el otro, no me aportan en el día a día. Voy a reciclar el papel sobre el que los imprimí y, a la vez, dejar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/25/limpieza-de-cartera-y-miscelanea-de-articulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un &#8220;data scientist&#8221;?</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/24/%c2%bfque-es-un-data-scientist/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/24/%c2%bfque-es-un-data-scientist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Un data scientist es un señor que sabe de varias cosas que no se enseñan ni juntas ni bien por separado en nuestras universidades. Y que, además, se desaprenden rápido en las oficinas y covachuelas donde acabamos ejerciendo. A no ser, claro está, que uno tenga la vocación y la capacidad para nadar contracorriente. Extraigo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/24/%c2%bfque-es-un-data-scientist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueve reinas con SAS (y R también)</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/23/nueve-reinas-con-sas-y-r-tambien/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/23/nueve-reinas-con-sas-y-r-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[No sé si habéis visto la película argentina Nueve reinas. Trata de unos timadores que engatusan a incautos para sacarles la platica. Pero no voy a hablar de esas nueve reinas sino de las ocho de Solve Eight Queens Puzzle With SAS Macro. De su introducción extraigo y traduzco: The Little SAS Book contiene un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/23/nueve-reinas-con-sas-y-r-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibles los vídeos sobre periodismo de datos en MediaLab Prado</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/20/disponibles-los-videos-sobre-periodismo-de-datos-en-medialab-prado/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/20/disponibles-los-videos-sobre-periodismo-de-datos-en-medialab-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Informaba el otro día en estas páginas sobre la formación en captura de datos que hubo, dentro del ciclo charlas sobre de periodismo de datos, en MediaLab Prado. Al final, una de esas imprevisibles circunstancias de última hora me impidió asistir. Pero, menos mal, ya están disponibles los vídeos para echarles un vistazo este fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/20/disponibles-los-videos-sobre-periodismo-de-datos-en-medialab-prado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa prodigiosa, ahora con palabras (II)</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/19/cosa-prodigiosa-ahora-con-palabras-ii/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/19/cosa-prodigiosa-ahora-con-palabras-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[martingala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Tal como prometí hace ahora una semana, voy a añadir las palabras que faltaban en aquella entrada. Pero primero, imaginad un bar en el que se venden cafés y cervezas. El coste de servir un café es de 1.10 euros pero se vende por 1. El coste de servir una cerveza es 1.30 euros pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/19/cosa-prodigiosa-ahora-con-palabras-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R, en el &#8216;top 20&#8242; de Tiobe</title>
		<link>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/18/r-en-el-top-20-de-tiobe/</link>
		<comments>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/18/r-en-el-top-20-de-tiobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datanalytics</dc:creator>
				<category><![CDATA[r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datanalytics.com/blog/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Más evidencias sobre la emergencia de R: ha entrado en el top 20 de lenguajes de programación elaborado por Tiobe por primera vez en enero de 2012: La lista, según avisa el mismo Tiobe, no es científica: se basa en un índice de popularidad elaborado a partir de información de ofertas laborales, buscadores de internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datanalytics.com/blog/2012/01/18/r-en-el-top-20-de-tiobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

